全国高P連賠償責任補償制度について
制度の概要
この制度は、生徒またはPTAの加害事故を補償するもので、生徒は24時間、PTAはPTA活動中の事故が対象となります。
契約手続きは、一般社団法人全国高等学校PTA連合会が保険契約者となり、PTA単位で全員加入していただく仕組みとなっており、これによって、全国一律の掛金での補償を実現しています。
なお、都道府県等で独自に行われている各種の補償制度(主に生徒の被害事故を補償)とできるだけ重複しないよう、この制度の補償内容は加害事故のみに限られています。
高額支払事故事例
年度 | 支払い金額 (千円) |
事故内容 |
---|---|---|
平成17年度 | 48,490 | 広場で打ち上げ花火をしている途中、携帯を見ている友人に向かって花火を発射。顔面に直撃し片目を失明させた。 |
平成18年度 | 36,295 | 自転車で坂道を下っていた際、第三者と衝突し転倒負傷させ、後遺障害を負わせた。 |
平成19年度 | 87,915 | 無灯火の自転車で歩道を走行中、後ろから人に追突し転倒させ、脳挫傷により要介護状態となり、死亡させた。 |
平成20年度 | 27,252 | 自転車で道路を横断しようとした際に、道路直進中の自転車と接触し、後遺障害を負わせた。 |
平成22年度 | 30,494 | 自転車で歩道を走行中、反対側から来た歩行者と衝突し、頭を強打させ、死亡させた。 |
平成23年度 | 48,581 | 自転車で歩道を走行中、歩行者と衝突し、転倒させ、外傷を負わせた。 |
平成24年度 | 40,206 | 自転車で歩行者・自転車専用道路を走行中、歩行者と衝突し、脳挫傷を負わせ、死亡させた。 |
平成24年度 | 22,462 | プライベートで外出中、自転車同士の接触事故。相手方脳挫傷となり、5か月後に死亡させた。過失7:3 |
平成25年度 | 20,008 | 自転車で路地から大通りに出る際、イヤホン使用で走行の自転車に接触し相手に骨盤骨折を負わせた。 |
平成25年度 | 23,602 | 自転車で歩行者に後ろから衝突し、脳挫傷を負わせ、死亡させた。 |
平成26年度 | 26,253 | 自転車で通学中、脇見運転で前方歩行中の相手に衝突し、脳挫傷、急性硬膜下血腫などを負わせ、入院後死亡させた。 |
平成26年度 | 12,492 | スマートフォンを操作しながら自転車で登校中、前方不注意で杖をついた高齢者に後方から接触し、頭を強打し死亡させた。 |
令和1年度 | 12,492 | 自転車走行中、対向の歩行者を見て右に避けたところ相手歩行者も同じ方向に避け衝突し、相手方死亡。 |
令和2年度 | 44,352 | 商業施設屋上からの飛び降り自殺。下敷きとなった女子大学生が死亡。他保険あるため案分での支払い。 |
<このホームページは、保険の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ずパンフレット等をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、引受保険会社までお問い合わせください。>